Last modification the 2026-08-29 - Format : YYYY/MM/DD
Les Bits Pondérés
Version du jeu :
Code Hexadécimal :
Only 0123456789abcdef - no space Infos : # carac.Code Binaire :
Only 01 - no space Infos : # carac.Visual TABLE :
| || | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓↑ Mode | ||||||||
| Novice | Combattant | Guerrier | Berserker | Gladiateur | Ravageur | Destructeur | ||
| Paladin | Vindicateur | Templier | Croisé | |||||
| Chasseur | Archer | Ranger | Traqueur | Sniper | Prédateur | |||
| Assassin | Ninja | Shinobi | Kage | |||||
| Acolyte | Prêtre | Clerc | Rédempteur | Exorciste | Archange | |||
| Sage | Oracle | Shaman | Druide | |||||
| Ensorceleur | Mage | Sorcier | Archimage | Avatar | Arcaniste | |||
| Nécromancien | Démoniste | Shinigami | Faucheur | |||||
| Mécanicien | Machiniste | Métalleux | Prime | Mégatron | Oméga | |||
| Démolisseur | Optimus | Galvatron | Suprême | |||||
| Voyageur | Explorateur | Spatiodériveur | Ronin | Occultiste | Dimensionaliste | |||
| Chronodériveur | Horloger | Augure | Chronomancien | |||||
| Apprenti Ninja | Ninja | Espion Mystique | Cour Impériale | Errant Solitaire | Yaksha de l'Ombre | |||
| Assassin Royal | Asura Sans Ombre | Opérateur de Furtivité | Démon du Vent Rakshasa | |||||
| Apprentice Soulblade | Soulblade | Âme Maudite | Pacificateur d'Âmes | Musicien de l'Âme Anéantie | Maître de la mélodie meurtrière | |||
| Maître d'Âme | Danseur d'Âme | Danseur d'âme sanguine | Maître de la danse Esprit Fantôme | |||||
| Apprenti chamane | Chamane | Combattant spirituel | Chasseur de démons | Maître des Éléments martiaux | Dieu de la guerre embrase-ciel | |||
| Prêtre chamanique | Maître des eaux curatives | Avatar Totem | Souverain des eaux pures | |||||
| Armure évolutive | 01-30 | 31-60 | 61-75 | 76-90 | 91+ | |||

